인류사

상기내용을 모두 옳다고 생각하진 않습니다.

하지만 교과서에서 가르쳐주지 않는 우리역사를 찾아내고 정리할 필요가 있다고 생각합니다.

亢 4성 항 항수

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자 작성일 21-11-27 10:09 조회 404 댓글 0

본문

亢 4성 항 항수

4개의 별이 구부러진 활 모양처럼 생긴 항수는 28수 안에서 벌어지는소송을 심사하고 죄를 다스리는 일을 맡은 별자리이다. 하늘나라의 포도대장격이라고 해도 될 것이다. 또한 28수 각 지방에서 하늘나라 임금에게 조공을 바치는 일을 주관하기도 했다.



亢 4성 항 항수
1. 거남제2성 κ Vir-처녀자리
2. 북제1성 φ Vir-처녀자리
3. 북제2성 ι Vir-처녀자리
4. 동성 λ Vir-처녀자리

[조선왕조 실록]

《 단어 검색 - 亢星[전체]...54 》
태조 7년 1 건(1398년) 성종 13년 1 건(1482년)
성종 22년 2 건(1491년) 명종 3년 1 건(1548년)
명종 6년 1 건(1551년) 명종 9년 1 건(1554년)
명종 10년 1 건(1555년) 명종 11년 1 건(1556년)
명종 12년 2 건(1557년) 명종 20년 1 건(1565년)
명종 22년 2 건(1567년) 인조 4년 1 건(1627년)
인조 6년 1 건(1629년) 인조 8년 1 건(1631년)
인조 11년 1 건(1634년) 인조 14년 1 건(1637년)
인조 16년 1 건(1639년) 인조 18년 1 건(1641년)
인조 21년 1 건(1644년) 인조 23년 1 건(1646년)
인조 25년 1 건(1648년) 인조 26년 2 건(1649년)
효종 1년 1 건(1650년) 효종 5년 1 건(1654년)
효종 10년 1 건(1659년) 현종 1년 1 건(1660년)
숙종 4년 1 건(1678년) 숙종 6년 1 건(1680년)
숙종 7년 1 건(1681년) 숙종 8년 1 건(1682년)
숙종 12년 2 건(1686년) 숙종 15년 1 건(1689년)
숙종 30년 1 건(1704년) 숙종 34년 1 건(1708년)
숙종 37년 1 건(1711년) 숙종 39년 1 건(1713년)
경종 즉위년 1 건(1720년) 영조 1년 1 건(1725년)
영조 9년 1 건(1733년) 영조 10년 1 건(1734년)
영조 13년 1 건(1737년) 영조 15년 2 건(1739년)
영조 20년 1 건(1744년) 영조 21년 2 건(1745년)
영조 29년 1 건(1753년) 영조 39년 1 건(1763년)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

Copyright © 2001-2016 ITNANUM. All Rights Reserved..